Molex, LLC
| Número de pieza | 0026644061 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | KK 156 HDR FRLK PEG 6POS TIN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 165874 pcs | Ficha de datos | 1.0026644061.pdf2.0026644061.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.156" (3.96mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | KK® 42491 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 1 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.547" (13.89mm) | Otros nombres | 0026-64-4061 002664-4061 26-64-4061 26644061 42491-0176 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 6 | Número de contactos | 60µin (1.52µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Número de pieza del fabricante | 0026644061 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | 1.200" (30.48mm) | Caracteristicas | Board Guide |
| Descripción ampliada | 6 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | Descripción | KK 156 HDR FRLK PEG 6POS TIN |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | Friction Lock |
| Longitud de contacto - Poste | 0.523" (13.28mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyester | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | 60µin (1.52µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.446" (11.33mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










