Rectificadores de SiC
Rectificadores de SiC
Diodos Schottky estructurados de carburo de silicio rápido de STMicroelectronics
La conmutación de diodos Schottky estructurados con carburo de silicio de STMicroelectronics permite a los diseñadores alcanzar un mayor nivel de eficiencia y densidad de potencia. Cubriendo las clasificaciones de corriente de 2 A a 40 A, las familias de diodos SiC de 650 V y 1200 V de ST incluyen dispositivos AEC-Q101 dedicados a la industria y calificados para automoción en DPAK HV (alto voltaje) y D²PAK de montaje en superficie, o a través de orificios TO-220AC y TO-247LL (plomo largo).
La gama ST de diodos de 1200 V de carburo de silicio (SiC) JBS (Junction Barrier Schottky) satisface las necesidades de los diseñadores de eficiencia superior, bajo peso, tamaño pequeño y características térmicas mejoradas para aplicaciones orientadas al rendimiento.
Ofreciendo excelente voltaje directo (bajo VF) y la robustez de vanguardia, los diodos SiC de 1200 V de ST proporcionan libertad adicional para lograr una alta eficiencia y confiabilidad con una clasificación de corriente más baja y, por lo tanto, un costo más bajo, al tiempo que reducen la temperatura de funcionamiento y prolongan la vida útil de la aplicación. Aseguran un ajuste perfecto en cada convertidor e inversor de modo de conmutación donde se necesita una densidad de potencia extrema y eficiencia, como SMPS, UPS, unidades solares y motores.
Cubriendo las clasificaciones de corriente: de 2 A a 40 A, la familia de diodos SiC de 1200 V de ST incluye dispositivos AEC-Q101 dedicados a la industria y calificados para automoción en DPAK HV (alto voltaje) y D²PAK de montaje en superficie, o orificio pasante TO Paquetes -220AC y TO-247LL (cable largo).
El SiC de 1200 V de ST permite alcanzar altos estándares y un factor de forma pequeño.
- Más fácil de poner en funcionamiento en paralelo y en serie debido a un coeficiente térmico positivo en VF
- RoHS
- Robusta periferia de alto voltaje
- Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 175 ° C
- Características de recuperación inversa nulas o insignificantes
- Comportamiento de conmutación independiente de la temperatura.
- Baja VF
- Cumple con ECOPACK®2
- Fuente de alimentación AC / DC corrección del factor de potencia
- Impulsores solares o reguladores de inversión
- SMPS
- Control de motores inversores trifásicos
- Vehículos eléctricos híbridos
- UPS
Rectificadores de 1200 V
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje: CC inversa (Vr) (Máx.) | Actual - Promedio Rectificado (Io) | Voltaje - Adelante (Vf) (Máx.) @ Si | Cantidad disponible | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC15H12D | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15A | 1.5V @ 15A | 1107 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC20H12D | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20A | 1.5V @ 20A | 0 0 | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC15H12DY | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15A | 1.5V @ 15A | 93 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC20H12DY | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20A | 1.5V @ 20A | 625 - Inmediata | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC20H12GY-TR | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 20A D2PAK | 1200V | 20A | 1.5V @ 20A | 1002 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC10H12GY-TR | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 10A D2PAK | 1200V | 10 A | 1.5V @ 10A | 960 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC2H12D | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 2A TO220AC | 1200V | 2A | 1.5V @ 2A | 2604 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC5H12D | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 5A TO220AC | 1200V | 5A | 1.5V @ 5A | 301 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC2H12B-TR1 | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 5A DPAK | 1200V | 5A | 1.5V @ 2A | 2469 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC10H12B-TR1 | DIODO SCHOTTKY 1.2KV 10A DPAK | 1200V | 10 A | 1.5V @ 10A | 94 - Inmediato | Ver detalles |
Rectificadores de 650 V
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje: CC inversa (Vr) (Máx.) | Actual - Promedio Rectificado (Io) | Voltaje - Adelante (Vf) (Máx.) @ Si | Cantidad disponible | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC6H065B-TR | DIODO SCHOTTKY 650V 6A DPAK | 650V | 6A | 1.75V @ 6A | 87 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC6H065D | DIODO SCHOTTKY 650V 6A TO220AC | 650V | 6A | 1.75V @ 6A | 815 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC6H065G-TR | DIODO SCHOTTKY 650V 6A D2PAK | 650V | 6A | 1.75V @ 6A | 995 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC4H065D | DIODO SCHOTTKY 650V 4A TO220AC | 650V | 4A | 1.75V @ 4A | 5 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC10H065B-TR | DIODO SCHOTTKY 650V 10A DPAK | 650V | 10 A | 1.75V @ 10A | 2510 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC10H065D | DIODO SCHOTTKY 650V 10A TO220AC | 650V | 10 A | 1.75V @ 10A | 1048 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC10H065G-TR | DIODO SILICIO 650V 10A D2PAK | 650V | 10 A | 1.75V @ 10A | 867 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC4H065B-TR | DIODO SCHOTTKY 650V 4A DPAK | 650V | 4A | 1.75V @ 4A | 1972 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC8H065B-TR | DIODO SCHOTTKY 650V 8A DPAK | 650V | 8A | 1.75V @ 8A | 364 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | STPSC8H065D | DIODO SCHOTTKY 650V 8A TO220AC | 650V | 8A | 1.75V @ 8A | 576 - Inmediato | Ver detalles |







