Sensores de fuerza FX29
Sensores de fuerza FX29
La celda de carga de compresión de TE Connectivity ofrece flexibilidad para satisfacer las demandas de miniaturización en la medición de fuerza integrada
El FX29 de TE Connectivity (TE) es una celda de carga de compresión compacta que ofrece una relación calidad-precio excepcional en un paquete robusto diseñado para satisfacer la creciente demanda de miniaturización en la medición de fuerza integrada. El FX29 permite flexibilidad de diseño con opciones de salida digital, amplificada y mV con mayor precisión del sistema. Construido con materiales de acero inoxidable, el FX29 incorpora tecnología probada de detección Microfused con bajo cumplimiento, alta sensibilidad y un mínimo de un millón de ciclos.
Caracteristicas
- Permita flexibilidad y simplicidad de diseño con opciones de salida digital, amplificada y mV
- Permita flexibilidad en las opciones de rango de fuerza de 10 lbf a 100 lbf (50 N a 500 N) con la combinación de una flexión de metal moldeada por inyección y medidores de deformación MEMs microminiaturizados
- Ahorre espacio con un diseño simplificado y un tamaño reducido (Ø19.70 x 4.95 mm) adecuado para aplicaciones con limitaciones de espacio reducidas
- Proporciona un excelente alcance y cero estabilidad, vida útil excepcional, resolución superior, altas capacidades de sobre rango y una sensibilidad de alcance no amplificada de 20 mV / V con tecnología Microfused
Aplicaciones
- Bombas de infusión médica
- Balanzas analógicas y digitales
- Equipo de ejercicios y ejercicio.
- Peso de la carga útil
- Herramientas eléctricas
- Robótica
- Herramientas quirúrgicas y dentales
- Dispositivos alimentados por batería
- Equipo de fabricación
Objetivos de mercado
- Médico
- Industrial
Sensores de fuerza FX29
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Fuerza de funcionamiento | Suministro de voltaje | Cantidad disponible | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FX29K0-100A-0100-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 100LBF, I2 | 50.00kgf (110 libras) | 5.5V | 11 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX292X-100A-0010-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 10LBF, 100 | 5.00kgf (11 libras) | 1V ~ 6V | 7 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX292X-100A-0025-L | CÉLULA DE CARGA DE COMPRESIÓN 25LBF, 100 | 12.50kgf (28 libras) | 1V ~ 6V | 7 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX293X-100A-0010-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 10LBF, 0.5 | 5.00kgf (11 libras) | 4.75V ~ 5.25V | 9 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX292X-100A-0100-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 100LBF, 10 | 50.00kgf (110 libras) | 1V ~ 6V | 10 - Inmediato | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX293X-100A-0100-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 100LBF, 0. | 50.00kgf (110 libras) | 4.75V ~ 5.25V | 0 0 | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX29K0-100A-0025-L | CÉLULA DE CARGA DE COMPRESIÓN 25LBF, I2C | 12.50kgf (28 libras) | 5.5V | 0 0 | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX292X-100A-0050-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 50LBF, 100 | 25.00kgf (55 libras) | 1V ~ 6V | 0 0 | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX29K0-100A-0010-L | CÉLULA DE CARGA DE COMPRESIÓN 10LBF, I2C | 5.00kgf (11 libras) | 5.5V | 0 0 | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX293X-100A-0025-L | CÉLULA DE CARGA DE COMPRESIÓN 25LBF, 0.5 | 12.50kgf (28 libras) | 4.75V ~ 5.25V | 0 0 | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX293X-100A-0050-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 50LBF, 0.5 | 25.00kgf (55 libras) | 4.75V ~ 5.25V | 0 0 | Ver detalles |
![]() | ![]() | FX29K0-100A-0050-L | CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN 50LBF, I2C | 25.00kgf (55 libras) | 5.5V | 0 0 | Ver detalles |



