| Número de pieza | 0877590464 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | 2MM MGRID HDR SMT D/R W/CAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 144855 pcs | Ficha de datos | 0877590464.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | Milli-Grid™ 87759 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 087759-0464 87759-0464 877590464 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 4 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | Número de pieza del fabricante | 0877590464 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | Pick and Place |
| Descripción ampliada | 4 Positions Header, Breakaway Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold | Descripción | 2MM MGRID HDR SMT D/R W/CAP |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | - |
| Longitud de contacto - Poste | 0.150" (3.81mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos - Post | 15µin (0.38µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.059" (1.50mm) |
| Tipo de conector | Header, Breakaway | Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



