| Número de pieza | 0026487085 | Fabricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descripción | 156 KK BKWY HDR POLZ SQP 8POS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 149889 pcs | Ficha de datos | 0026487085.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.156" (3.96mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | KK® 41681 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 1 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.125" (3.18mm) | Otros nombres | 0026-48-7085 002648-7085 26-48-7085 26487085 41681-A08C197 |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 8 | Número de contactos | 60µin (1.52µm) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Número de pieza del fabricante | 0026487085 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | 0.700" (17.78mm) | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 8 Positions Header, Breakaway Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | Descripción | 156 KK BKWY HDR POLZ SQP 8POS |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | - |
| Longitud de contacto - Poste | 0.447" (11.35mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyester, Glass Filled | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | 60µin (1.52µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.360" (9.14mm) |
| Tipo de conector | Header, Breakaway | Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



